1、背景介绍

目前项目中采用D3000通过PCIE 4.0 x16 与一个华为昇腾310P模组相连,可通过华为提供的工具包测试PCIE带宽.

2、测试命令

ascend-dmi --bw

3、实测结果

Host应该是指D3000 ,Device指310P模组

Device to Device Test
Device  0: Ascend 310P1.
----------------------------------------------------------------
 Size(Bytes)  Execute Times  Bandwidth(GB/s)   Elapsed Time(us)
----------------------------------------------------------------
         2          5        0.000086             43.15
         4          5        0.000170             43.75
         8          5        0.000352             42.32
        16          5        0.000704             42.32
        32          5        0.001370             43.51
        64          5        0.002793             42.68
       128          5        0.005698             41.84
       256          5        0.011331             42.08
       512          5        0.022663             42.08
      1024          5        0.045455             41.96
      2048          5        0.090652             42.08
      4096          5        0.180791             42.20
      8192          5        0.348774             43.75
     16384          5        0.697548             43.75
     32768          5        1.365333             44.70
     65536          5        2.673629             45.66
    131072          5        5.145729             47.45
    262144          5        9.525581             51.26
    524288          5       19.095571             51.14
   1048576          5       36.328160             53.76
   2097152          5       65.015873             60.08
   4194304          5      112.219178             69.62
   8388608          5      172.690382             90.48
  16777216          5      236.378720            132.20
  33554432          5      279.173589            223.88
----------------------------------------------------------------
 
Device to Host Test
Device  0: Ascend 310P1.
----------------------------------------------------------------
 Size(Bytes)  Execute Times  Bandwidth(GB/s)   Elapsed Time(us)
----------------------------------------------------------------
         2          5        0.000191               10.49
         4          5        0.000373               10.73
         8          5        0.000763               10.49
        16          5        0.001491               10.73
        32          5        0.002983               10.73
        64          5        0.005965               10.73
       128          5        0.011185               11.44
       256          5        0.023342               10.97
       512          5        0.047722               10.73
      1024          5        0.093369               10.97
      2048          5        0.190887               10.73
      4096          5        0.390452               10.49
      8192          5        0.780903               10.49
     16384          5        1.561806               10.49
     32768          5        2.987803               10.97
     65536          5        6.108398               10.73
    131072          5        8.867029               14.78
    262144          5       11.106178               23.60
    524288          5       14.758545               35.52
   1048576          5       18.325194               57.22
   2097152          5       21.043285               99.66
   4194304          5       22.410428              187.16
   8388608          5       23.409429              358.34
  16777216          5       23.943091              700.71
  33554432          5       24.140221             1389.98
----------------------------------------------------------------
 
Host to Device Test
Device  0: Ascend 310P1.
----------------------------------------------------------------
 Size(Bytes)  Execute Times  Bandwidth(GB/s)   Elapsed Time(us)
----------------------------------------------------------------
         2          5        0.000191               10.49
         4          5        0.000381               10.49
         8          5        0.000763               10.49
        16          5        0.001491               10.73
        32          5        0.003121               10.25
        64          5        0.006243               10.25
       128          5        0.012202               10.49
       256          5        0.024403               10.49
       512          5        0.048806               10.49
      1024          5        0.099883               10.25
      2048          5        0.195226               10.49
      4096          5        0.399532               10.25
      8192          5        0.780903               10.49
     16384          5        1.527099               10.73
     32768          5        3.054199               10.73
     65536          5        5.975607               10.97
    131072          5        9.162597               14.31
    262144          5       12.082545               21.70
    524288          5       16.915564               30.99
   1048576          5       20.745502               50.54
   2097152          5       22.966300               91.31
   4194304          5       24.399703              171.90
   8388608          5       25.276129              331.88
  16777216          5       25.861354              648.74
  33554432          5       26.130243             1284.12
----------------------------------------------------------------

Logo

昇腾计算产业是基于昇腾系列(HUAWEI Ascend)处理器和基础软件构建的全栈 AI计算基础设施、行业应用及服务,https://devpress.csdn.net/organization/setting/general/146749包括昇腾系列处理器、系列硬件、CANN、AI计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具、行业应用及服务等全产业链

更多推荐